簡要描述:三角度光澤度計YG268 美學曲面設計與人體工程學緊密結合;具有自動檢查校正標準板的功能;
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
產品特點
1.美學曲面設計與人體工程學緊密結合;
2.具有自動檢查校正標準板的功能;
3.滿足JJG696一級工作光澤度儀要求;
4.大容量存儲空間, 可存儲35000條測量數據;
5.具有自動關機功能, 30~120秒可自由選擇;
6. 符合標準ISO2813,ASTMD523,GB/T9754;
7.配有品質管理軟件,可打印質檢報告,實現(xiàn)更多功能擴展;
8.多種工作模式,多種功能設置,可以滿足客戶不同的需求
應用行業(yè)
可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和質量檢驗.
三角度光澤度計YG268技術參數
產品型號 | YG268 三角度高精度光澤度計 |
測量角度 | 20°/60°/85° |
測量光斑(mm) | 20°:9X10 60°:9X15 85°:5X38 |
測量量程 | 20°: 0~2000GU 60°: 0~1000GU 85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、紙張印刷、塑膠電子、家具、陶瓷、電鍍、五金、大理石等行業(yè)的光澤度測量和光澤度數據傳遞。 |
測量模式 | 基本模式,統(tǒng)計模式,連續(xù)模式,質管模式 |
測量時間 | 0.5秒/每一角度 |
重復精度 | 0~100GU:±0.2GU ; 100~2000GU:±0.2%GU |
準確性 | 滿足JJG 696一級工作光澤度儀要求 |
自動關機時間 | 30~120秒可選 |
校準 | 開機自動檢驗并校準/手動校準 |
語言 | 簡體中文、英語、繁體中文 |
存儲數據 | 35000條(基本模式和連續(xù)模式15000條,質管模式10000條,統(tǒng)計模式10000條) |
顯示屏 | 2.3 inch 黑白顯示屏 |
尺寸 | 160X52X84mm |
重量 | 約300g(含校正盒與電池) |
電源 | 1節(jié)5號電池(AA堿性電池或鎳氫充電電池),可測10000次以上;或使用USB端口 |
接口 | USB,藍牙®2.1 |
PC軟件 | GQC6品質管理軟件,質檢報告打印,更多功能擴展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | USB數據線、說明書、GQC品質管理軟件(官wang下載或售后提供)、校準板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
三角度光澤度計YG268
產品咨詢