當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器設(shè)備 > 便攜式分光測(cè)色儀 > CS-660分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:CS-660分光測(cè)色儀滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求● 國(guó)內(nèi)高精度分光測(cè)色儀● 照明光源:CLEDs(全波段均衡Led光源)● 重復(fù)性:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab 0.08以內(nèi)● 重量:530g的品質(zhì)體現(xiàn)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證 2°、10°視角 全色真彩屏 CLEDs(全波段均衡Led光源) 性能穩(wěn)定 分光技術(shù)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | 鎢絲燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 |
CS-660分光測(cè)色儀
產(chǎn)品型號(hào) | CS-660A/B(A、B主要區(qū)別為測(cè)量口徑不同) |
測(cè)量條件 | 觀察者角度:2°/10° 照明:d/8(散射光源,8度觀測(cè)角), SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測(cè)定范圍 | 0-200% |
分辨率 | 0.01% |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿zhen,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
間隔時(shí)間 | 約2秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率, Hunter-lab,Munsell MI,CMYK.RGB.HSB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
其它指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),大值0.03 | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量10000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB,藍(lán)牙(可定制) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約550g(不含電池) |
顯示屏 | 全色真彩屏 |
操作環(huán)境 | 0-45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書(shū)電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、便攜包、電子色卡、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī) |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |
測(cè)試口徑 | A型:10mm,B型:4mm、6mm |
CS-660分光測(cè)色儀
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息